YG型过滤器
YG型过滤器广泛用于蒸汽、空气、水、油品等系统管道中,保护各种计量器、泵机、阀门、疏水器等设备。
特点
YG型过滤器压力损失小,流通面积大,抗污性强。排污方便。
结构示意图
主要性能规范
Type 型号 | Pressure Nominal(MPa) 公称压力 | Working Temperature(℃) 工作温度 | Filter Net Eye Number 滤网目数 | APPlicable Media 适用介质 |
---|---|---|---|---|
YG—W | 2.0 | 300 | 20~150 | Steam,Air,Water,Oil |
YG—F | 5.0 | 425 | 20~150 | 蒸汽、空气、水、油 |
技术参数表
Type 型号 | Nominal Diameter(DN)公称通径 | External dimensions(mm)外形尺寸 | ||
---|---|---|---|---|
A | L | H | ||
UG型一A | 10 | 150 | 80 | 125 |
15 | 150 | 80 | 125 | |
20 | 180 | 100 | 153 | |
25 | 180 | 100 | 153 | |
40 | 200 | 155 | 304 | |
50 | 300 | 155 | 340 | |
65 | 340 | 220 | 380 | |
80 | 400 | 250 | 420 | |
100 | 500 | 295 | 502 | |
150 | 600 | 335 | 650 | |
200 | 786 | 395 | 770 | |
UG型一B | Nominal Diameter(DN)公称通径 | External dimensions(mm)外形尺寸 | ||
L | H1 | H2 | ||
15 | 270 | 90 | 145 | |
20 | 270 | 90 | 145 | |
25 | 270 | 90 | 145 | |
32 | 320 | 125 | 175 | |
40 | 320 | 125 | 175 | |
50 | 320 | 125 | 175 | |
65 | 430 | 140 | 220 | |
80 | 430 | 140 | 220 | |
100 | 430 | 140 | 220 | |
125 | 460 | 160 | 235 | |
150 | 460 | 170 | 235 | |
200 | 460 | 190 | 235 |
发布时间:2024年03月12日
点击:次
在这里写下您的信息并发送给我们