美标保温提升式旋塞阀BTX41H-150LB
◆产品结构特点
法兰连接美标提升式硬密封旋塞阀适用于公称压力CLASS150-1500LBS,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
◆其主要结构特点
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、阀门的启闭过程是在密封面脱离的状态下进行的,不会造成密封面的磨损。
3、双向流动,安装使用更方便。
4、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
◆旋塞阀的启闭工作原理
阀门的启闭过程:开启阀门时,要先旋转手轮,使塞子上升,于密封面脱离,再旋转手柄90°,使塞子的通道和阀体的通道相通,达到开启的目的。而阀闭的过程是先旋转手柄90°,使塞子的通道和阀体的通道垂直,再旋转手轮,使塞子下降,达到密封。
◆技术规范
结构形式 | BB-BG-OS&Y |
驱动方式 | 手轮、伞齿轮、手柄 |
设计标准 | API599、API6D |
结构长度 | ASME B16.10 |
连接法兰 | ASME B16.5 |
试验和检验 | API598.API6D |
注:阀门连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
◆产品性能规范
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤550℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 | ||
1500 | 37.5 | 27.5 |
注:阀门连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
◆主要零部件材质
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
3 | 垫子 | 柔性石墨+不锈钢 |
4 | 阀盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
5 | 螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8 A193-B8M |
6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
7 | 填料 | 柔性石墨 |
8 | 填料压盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
9 | 手柄 | ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
10 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
11 | 手轮 | ASTM A536 Gr.60-40-18 ASTM A216-WCB |
注:四寸及以上为蜗轮操作4"
型号 | YDAX47-150LB | |||||||||||||||
压力等级 | 150LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 9 | 10 | 11 | 17 | 19 | 23 | 25 | 32 | 55 | 82 | 98 | 130 | 178 | 250 | 380 |
型号 | YDAX47-300LB | |||||||||||||||
压力等级 | 300LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | 28 | 34 | 39 | 75 | 95 | 135 | 200 | 255 | 415 | 650 |
型号 | YDAX47-600LB | |||||||||||||||
压力等级 | 600LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 13 | 14 | 19 | 23 | 25 | 32 | 40 | 55 | 105 | 139 | 300 | 440 | 730 | 1150 | 1570 |
型号 | YDAX47-900LB | |||||||||||||||
压力等级 | 900LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(kg) | 16 | 17 | 26 | 30 | 33 | 39 | 50 | 70 | 137 | 181 | 397 | 590 | 860 | 1470 | 1880 |
发布时间:2024年03月12日
点击:次
在这里写下您的信息并发送给我们