高温高压电站截止阀J41H100C
高温高压电站截止阀,J41H高温高压电站截止阀是带散热装置的启闭装置、采用对焊方式与管道焊接,适用于高温高压场合。主要参数:公称压力:16、25、32MPa 适用温度:425℃ 450℃ 500℃ 570℃,主要用于钢铁、冶金、电厂、热电等企业。
高温高压电站截止阀具有以下几点:
结构简单,制造和维修比较方便。
工作行程小,启闭时间短。
密封性好,密封面间磨擦力小,寿命长。
高温高压电站截止阀零件材料与工况:
主要零件材料适用工况 | 阀体,阀盖,阀瓣 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
密封面 | H(Cr13)或Y(硬质合金) | W(本体)或Y(硬质合金) | ||
阀杆及内件 | 1Cr13 | |||
填料 | 柔性石墨 | |||
垫片 | 高径石墨 | |||
适用介质 | 水,蒸汽,油品 | 硝酸类等腐蚀性介质 | 硝酸类等腐蚀性介质 | |
适用温度 | <=425度 | <=200度 |
J61Y高温高压电站截止阀适用于公称压力PN20~32MPa及P54/100V-P57/170V ,工作温度≤540℃(其中P57/170V工作温度为570℃)的石油 、化工 、水力 、火力电站各种系统的管路中,切断或接通管路介质,适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。
高温高压电站截止阀标准与规范:
设计与制造 | 结构长度 | 压力 – 温度 | 试验标准 |
E101 JB/T3595 DL/T531 | E101 JB2766 GB/T15188.1 | E101 JB/T3595 | E101 JB/T9092 |
高温高压电站截止阀性能规范:
公称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质 | ||||
强度试验 | 密封试验 | WCB | Wr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni9Ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、油品、蒸气、酸性介质 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15 | 11 | / | ||||
16.0 | 24 | 17.6 |
高温高压电站截止阀主要零件材料:
零件材料 | 材料牌号 | ||
阀体 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
阀盖 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
阀瓣 | WCB A105 | WC6 25Cr2MoV | WC9 25Cr2MoV |
阀杆 | 2Cr13 / 1Cr17Ni2 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV |
阀座 | 25 + STL | 304 | 304 |
密封环 ( 垫 片 ) | 增强柔性石墨 / 软钢 | ||
填料 | 增强柔性石墨 | ||
阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 / D2 |
高温高压电站截止阀外形尺寸和重量:
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | z-φd | H | Do | |||
1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 14-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.7 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.2 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7.1 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 18-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 14 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 400 | 280 | 22.58 | |
80 | 340 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 29 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 22-3 | / | 8-18 | 415 | 320 | 32.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 24-3 | / | 8-18 | 460 | 360 | 80 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 510 | 400 | 93.5 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-23 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-25 | 786 | 450 | 440 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | / | 12-25 | 925 | 500 | 648 | |
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | / | 16-2 | / | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | / | 16-2 | / | 4-14 | 218 | 120 | 5.4 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 16-2 | / | 4-14 | 258 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16-2 | / | 4-14 | 275 | 160 | 7.4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18-2 | / | 4-18 | 280 | 180 | 8.5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | / | 18-3 | / | 4-18 | 330 | 200 | 12.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 350 | 240 | 16 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | / | 22-3 | / | 8-18 | 400 | 280 | 25 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | / | 22-3 | / | 8-18 | 355 | 280 | 30 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 415 | 320 | 34.5 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-25 | 460 | 360 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-25 | 510 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-25 | 710 | 400 | 180 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-30 | 786 | 450 | 446 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 12-30 | 925 | 500 | 654 | |
4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 34 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 | 5.7 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 | 8.8 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 | 11.8 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 | 16.5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 | 24 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 408 | 280 | 33 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-32 | 4 | 8-18 | 436 | 320 | 44 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 | 60 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 | 89 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 | 98 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 720 | 400 | 190 |
发布时间:2024年03月12日
点击:次
在这里写下您的信息并发送给我们