Z573X-6、Z573X-10 型铸铁锥齿轮传动对夹式浆液阀
产品说明
Z573X-6、Z573X-10 型铸铁锥齿轮传动对夹式浆液阀:锥齿轮传动、对夹式连接形式,明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面材料为合成橡胶或聚四氟乙烯,公称压力 PN6~PN10,阀体材料为灰铸铁的平板闸阀(浆液阀)。
产品性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z573X-6 | 6 | 0.6 | ≤120 | 煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水矿渣等 |
Z573X-10 | 10 | 1.0 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
阀体 | 闸板 | 阀体密封圈 | 阀杆 | 支架 | 填料 | |
Z573X-6 | 灰铸铁 | 铬镍钼钛不锈钢 | 合成橡胶或聚四氟乙烯 | 铬不锈钢 | 碳素钢 | 聚四氟乙烯 |
Z573X-10 |
产品外形及结构尺寸
DN | L | D1 | D2 | H | L0 | D0 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | PN10 | |||||||
50 | 40 | 100 | 125 | 300 | 400 | 250 | M16 | |
65 | 40 | 120 | 145 | 310 | 400 | 250 | M16 | |
80 | 40 | 135 | 160 | 335 | 400 | 250 | M16 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 390 | 400 | 250 | M16 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 430 | 400 | 250 | M16 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 505 | 400 | 250 | M20 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 570 | 400 | 250 | M20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 715 | 420 | 300 | M20 | |
300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 820 | 420 | 300 | M20 |
350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 920 | 420 | 300 | M20 |
400 | 80 | 120 | 482 | 515 | 1050 | 420 | 300 | M22 |
450 | 90 | 120 | 532 | 565 | 1160 | 420 | 300 | M22 |
500 | 100 | 130 | 585 | 320 | 1270 | 420 | 300 | M22 |
600 | 100 | 140 | 685 | 725 | 1520 | 420 | 300 | M27 |
700 | 100 | 140 | 800 | 840 | 1750 | 420 | 300 | M27 |
800 | 120 | 150 | 905 | 950 | 1990 | 420 | 300 | M30 |
900 | 120 | 150 | 1005 | 1050 | 2200 | 420 | 300 | M30 |
订购热线:13260078666
发布时间:2024年03月12日
点击:次
在这里写下您的信息并发送给我们