Z41H、Z41Y 型 150Lb~600Lb 钢制楔式闸阀
产品说明
Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为硬质合金,压力级 150(Lb)~600(Lb),阀体材料为碳素钢(Z41Y-150(Lb)~600(Lb) )、铬钼钢(Z41Y-300(Lb)I Z41Y-400(Lb)I)、不锈钢(Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P Z41Y-150(Lb)R~600(Lb)R Z41H-600(Lb)P Z41H-600(Lb)R)的美标闸阀。
产品性能参数
型号 | 压力级(Lb) | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|
Z41Y-150(Lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-150(Lb)P | 150 | ≤200 | 腐蚀性介质 |
Z41Y-150(Lb)R | |||
Z41Y-300(Lb) | 300 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-300(Lb)P | 300 | ≤200 | 腐蚀性介质 |
Z41Y-300(Lb)R | |||
Z41Y-400(Lb) | 400 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-600(Lb) | 600 | ||
Z41H-150(Lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-300(Lb) | 300 | ||
Z41H-400(Lb) | 400 | ||
Z41Y-300(Lb)I | 300 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-400(Lb)I | 400 | ≤450 | 非腐蚀性介质 |
Z4Y-400(Lb)P | 400 | ≤150 | 弱腐蚀性介质 |
Z41Y-400(Lb)R | ≤200 | 腐蚀性介质 | |
Z41H-600(Lb) | 600 | ≤200 | 非腐蚀性介质 |
Z41H-600(Lb)I | ≤350 | ||
Z41H-600(Lb)P | ≤200 | 腐蚀性介质 | |
Z41Y-600(Lb)R | 600 | ≤150 | 腐蚀性介质 |
产品零部件材料
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z41Y-150(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-150(Lb)P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | — | — |
Z41Y-150(Lb)R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | — | — |
Z41Y-300(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-300(Lb)P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | — | — |
Z41Y-300(Lb)R | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | — | — |
Z41Y-400(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-600(Lb) | ||||
Z41H-150(Lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41H-300(Lb) | ||||
Z41H-400(Lb) | ||||
Z41Y-300(Lb)I | 铬钼钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z41Y-400(Lb)I | 铬钼钢 | 铬钼钢+钴铬钨 | — | — |
Z4Y-400(Lb)P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉三围或柔性石墨 |
Z41Y-400(Lb)R | 铬镍钼钛 | 铬镍钼钛钢+钴铬钨 | — | — |
Z41H-600(Lb) | 碳钢 | 铬钢 | — | — |
Z41H-600(Lb)I | ||||
Z41H-600(Lb)P | 铬镍钛钢 | 铬钼钒钢 | ||
Z41Y-600(Lb)R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
产品外形及结构尺寸
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 120.5 | 16 | 4×Φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 139.5 | 18 | 4×Φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 152.5 | 19 | 4×Φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 190.5 | 24 | 8×Φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 216 | 24 | 8×Φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 241.5 | 26 | 8×Φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 298.5 | 29 | 8×Φ22 | 762 | 350 | 181 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 362 | 31 | 12×Φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 432 | 32 | 12×Φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 476 | 35 | 12×Φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 406 | 579 | 540 | 540 | 37 | 16×Φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 578 | 40 | 16×Φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 457 | 698 | 635 | 635 | 43 | 20×Φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 749.5 | 48 | 20×Φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
750 | 30 | 610 | 984 | 914.5 | 914 | 75 | 28×Φ35 | 2692 | 700 | 2272 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 16 | 4×Φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 21/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 18 | 4×Φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 19 | 4×Φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 24 | 8×Φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 24 | 8×Φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 26 | 8×Φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 419 | 381 | 330 | 270 | 29 | 8×Φ22 | 762 | 350 | 171 |
250 | 10 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 31 | 12×Φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 502 | 521 | 451 | 381 | 32 | 12×Φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 35 | 12×Φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 37 | 16×Φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 40 | 16×Φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 991 | 775 | 686 | 584 | 43 | 20×Φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 48 | 20×Φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 292 | 465 | 127 | 92 | 25 | 8×Φ19 | 368 | 250 | 35 |
65 | 2½ | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 29 | 8×Φ22 | 394 | 300 | 47 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 32 | 8×Φ22 | 473 | 3003 | 65 |
100 | 4 | 406 | 254 | 200.2 | 157 | 35 | &
发布时间:2024年03月12日 点击:次
上一篇:没有了
下一篇:Z40W、Z40Y 不锈钢闸阀 在这里写下您的信息并发送给我们
相关产品 |