Z41F46PO型衬氟闸阀
北高科集团阀门的衬氟闸阀是阀门的一种。型号:Z41F46/PO,衬氟闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个密封面, 最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为 50,介质温度不高时为 2°52' 。
楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差, 这种闸板叫做弹性闸板。
Z41F46/PO型衬氟闸阀型号说明:
基本型号 | |||
手 动 | Z41F4 (明杆) | 气 动 | Z641F4(明杆) |
Z41F46(明杆) | Z641F46(明杆) | ||
Z45F4 (暗杆) | Z645F4(暗杆) | ||
电 动 | Z45F46(暗杆) | 电 动 | Z645F46(暗杆) |
Z9B41F4(防爆型、明杆) | Z945F4(暗杆) | ||
Z9B41F46(防爆型、明杆) | Z945F46(暗杆) |
Z41F46/PO型衬氟闸阀采用标准:
遵循规范 | STANDARD |
结构长度 | GBl 2221 |
法兰尺寸 | JB/T79-94、GB391131~26 |
压力试验 | GBl3927-92 |
公称压力 | 1.0、1.6、2.5MPa |
驱动方式 | 手动、电动、气动等操作方式 |
Z41F46/PO型衬氟闸阀零部件材料:
零件名称 | 精铸球墨铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | |||
QT | C | P | R | PL | RL | |
阀体、阀盖、阀瓣 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
内衬材料 | FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃)、PE(超高分子量聚乙烯) | |||||
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
Z41F46/PO型衬氟闸阀结构简图:
外形尺寸:
公称压力 |
公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | Do | H | 重量(kg) | ||
PN | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 9 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 | 140 | - | 10.5 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 4-18 | 160 | - | 12 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 295 | 15.5 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 335 | 19 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 240 | 402 | 29 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 455 | 38 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 280 | 605 | 61 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 320 | 690 | 82 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 360 | 727 | 115 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 400 | 970 | 165 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 400 | 1135 | 220 | |
PN | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 9 |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 | 140 | - | 1O.5 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 17 | 4-18 | 160 | - | 12 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 295 | 15.5 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 335 | 19 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 402 | 29 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 455 | 38 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 605 | 61 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 690 | 82 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 360 | 727 | 115 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 4 | 30 | 12-25 | 400 | 970 | 165 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 4 | 30 | 12-25 | 400 | 1135 | 220 | |
PN | 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | 11 | |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 12.5 | ||
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 15 | ||
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 295 | 19.5 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 200 | 335 | 24 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 402 | 35 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 455 | 44 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | 280 | 605 | 66 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | 320 | 690 | 87 | |
200 | 419 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-25 | 360 | 727 | 126 | |
250 | 457 | 425 | 370 | 332 | 4 | 36 | 12-30 | 400 | 970 | 185 | |
300 | 502 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-30 | 400 | 1135 | 239 |
发布时间:2024年03月12日