G41F46PO型衬氟隔膜阀
衬氟隔膜阀是一种特殊形式的截断阀,出现于20世纪20年代。它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜,把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开,故称隔膜阀。
北高科集团阀门的衬氟隔膜阀,型号是G41F46/PO,衬氟隔膜阀是一种特殊形式的截断阀,出现于20世纪20年代。G41F46/PO衬氟隔膜阀的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜,把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开,故称隔膜阀。
G41F46/PO衬氟隔膜阀的产品特点:
1.复合隔膜将阀体下部内腔与阀盖内腔隔开,并与之形成直流通道,使隔膜上部的阀杆、阀瓣等内件与介质完全隔离,省去填料密封结构,介质的内漏和外漏可同时避免。
2.利用FEP(Teflon)氟塑料与合成橡胶复合而成的隔膜和带有Feflon氟塑料衬里层的阀门可适于除“熔融碱金属、元素氟”外的各种强腐蚀性介质。
下组图片为G41F46衬氟隔膜阀准备发货图片,阀体:碳钢
结构简图:
型号说明:
基本型号 | |||
手 动 | G41F4(堰式) | 气 动 | G641G4 (往复式) |
G41F46(堰式) | G641F46 (往复式) | ||
G45F4 (直流式 ) | G6B45F4 (常闭式) | ||
电动 | G45F46 (直流式) | 电 动 | G6B45F46(常闭式) |
G9B41F4(防爆式) | G945F4(普通式) | ||
G9B41F46(防爆式) | G945F46(普通式) |
采用标准:
技术标准 | |
设计和制造 | GB/T12235 |
结构长度 | HG/T3704-2003 GB12221ASME B16.10 |
法兰尺寸 | Gb/T9113.1 ANSI B16.5a |
结构形式 | 堰式、直流式 |
驱动方式 | 手动、气动、电动 |
公称压力 | 0.6、1.0、1.6、2.5 |
压力试验 | GB/T13927-92API598 |
零部件可选材料:
零件名称 | 精铸球墨铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | |||
QT | C | P | R | PL | RL | |
阀体、阀盖、阀瓣 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
衬里层 | FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃)、PE(超高分子量聚乙烯) | |||||
隔膜 | ZcuA110Fe3 | |||||
阀杆螺母 | FEP(F46)、CR(氯丁橡胶)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、FPDM(乙丙橡胶) | |||||
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
手轮 | A3 |
外形尺寸:
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN |
NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H1 | H2 | 重量(kg) |
PN0.6Mpa/PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
300 | 12 | 790 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 110 | 115 | 4 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 120 | 130 | 5 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 125 | 140 | 6 |
32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 130 | 155 | 9 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 180 | 12 |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 160 | 200 | 15 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 175 | 205 | 24 |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200 | 205 | 260 | 30 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 275 | 330 | 48 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 320 | 340 | 410 | 75 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 320 | 375 | 460 | 105 |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 400 | 485 | 605 | 182 |
250 | 10 | 680 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 500 | 550 | 625 | 295 |
300 | 12 | 790 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 500 | 590 | 685 | 345 |
发布时间:2024年03月12日