气动高压闸阀
Z6S41H气动高压闸阀产品概述
是具有气动执行机构(双层气缸,并带有缓冲机构)和手动及其保护机构(手动和可自锁的气动-手动转换装置)的低支架明杆气动闸阀。该阀由于采用双层气缸结构,其与单气缸式气动闸阀相比,提升力增大了一倍。这就从根本上解决了单气缸气动闸阀的某些阀体内楔死而打不开的弊病。而且,由于气动闸阀具备缓冲机构,能有效地减速轻了关闭阀门时,由于活塞下行冲击而造成的阀板车密封面和阀体密封面的磨损,同时,也能避免闸板卡死的现象。
由于其技术先进,性能可靠,操作切换和维修方便,已被石油、化工、冶金、电力、海运等部门作为输送气体、液体介质的管道开闭装置而广泛使用。
Z6S41H气动高压闸阀结构与使用说明
1、本阀主要由阀体、阀盖、闸板、阀杆、密封圈、双层气缸及其活塞、活塞杆、隔板连同缓冲机构、手动机构、气动-手动转换装置和阀盖填料装置等部分组成。
2、上活塞行至行程上端可顶上上回讯器,使之发讯;下活塞行之行程下端可顶下下回讯器,使之发讯,以作为闸阀开闭信息在中央操作室的模拟仪表盘上进行显示。
3、手轮上部的外伸指示杆的上升和下降,标志着该阀的闸板是处于提升状态还是下降状态。闸阀关闭时,外伸指示杆位于最低位置;反之,闸阀全开时,外伸指示杆位于最高位置。此即为本阀启闭状态的现场指示。
4、气缸盖上部装有气动-手动转换装置。将转换手柄顺时针方向提转到“气动”定位孔定位,闸阀处于气动操作状态;反之,将转换手柄逆时针方向提转到“手动”定于孔处定位,闸阀即可进行手动操作。带锥齿轮的手柄转换方向相反。 手动操作闸阀时,手轮旋向和普通手动阀一样,即顺时针转为关,逆时针转为开。带锥齿轮转动的相反。
Z6S41H气动高压闸阀主要零件材料
阀体、阀盖、阀板 | 铸钢 |
阀体及闸板的密封面 | 合金钢,不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
双头螺栓 | 35号钢 |
气缸 | 20号无缝钢管 |
活塞 | 铸铝合金 |
手动螺母 | 青铜 |
密封圈 | 石棉橡胶板、缠绕式金属石墨垫片 |
活塞环及轴环 | 耐油橡胶○型圈 |
填料函 | 石墨石棉绳 |
Z6S41H气动高压闸阀主要性能参数
型号 | 公称压力PN(MPa) | 阀体试验压力 PN(MPa) | ||||
强度试验 | 密封试验 |
| ||||
Z6S41T-10 | 1.6 | 2.4 | 1.6 |
| ||
Z6S41H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.5 |
| ||
Z6S41H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
| ||
Z6S41H-64 | 6.4 | 9.6 | 6.4 |
|
Z6S41H气动高压闸阀主要性能规范
公称压力PN(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用介质 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 烟气、灰、渣水混合物、空气混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
Z6S41H气动高压闸阀主要技术参数
公称通径DNmm | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
额定流量系数KV | 170 | 270 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 8500 | 9600 | 13000 | 17000 | 55000 | 27000 | 38000 | |||
公称压力PNMPa | 1.6 6.4 | ||||||||||||||||
活塞直径Dmm | 120 | 160 | 280 | 360 | 420 | 540 | |||||||||||
操作压力PMPa | 0.3~0.5 | ||||||||||||||||
介质温度t℃ | 标准:-20~250 高温:250~500 低温:-196~-20 | ||||||||||||||||
允许泄漏量 | 10-8×KV | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似直线 | ||||||||||||||||
动作方式 | 继续、连续(配阀门定位器) |
Z6S41H气动高压闸阀连接尺寸参数
| PN | L | H | h | A | C | Gkg |
40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 |
PN64 | 31 | ||||||
50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 |
PN64 | 40 | ||||||
80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 |
PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 |
PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 |
PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 |
PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 |
PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 |
PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 |
PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 |
PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 |
PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 |
PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 |
PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 |
PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 |
Z6S41H气动高压闸阀外形尺寸及重量
| PN | L | H | h | A | C | Gkg |
40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 |
PN64 | 31 | ||||||
50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 |
PN64 | 40 | ||||||
80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 |
PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 |
PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 |
PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 |
PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 |
PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 |
PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 |
PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 |
PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 |
PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 |
PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 |
PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 |
PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 |
发布时间:2024年03月12日