Z961Y,Z61Y高温高压电站闸阀
高温高压电站闸阀产品用途:
电站闸阀有两种标准形式,一种是遵循ANSIB16.34和JISL1E101标准的引进型,另一种是按JB3595标准的国标型.其遵循的温度-压力等级是一致的,在一些管道中存在着某种互换关系。中部采用无阀盖压力自紧式,在高温高压工况下具有良好的密封性能。自密封圈有两种材料,一种是低碳钢,另一种是柔性石墨316丝(网)。密封面上层焊钻基硬质合金,其加工后的纯金属层≥3mm,具有耐磨、耐高温、抗腐蚀、抗擦伤、使用寿命长。支管两端为焊接结构,焊按坡口可按标准或用户要求制作。适用于火电厂、石油化工、冶金等高温高压的水、冶金等高温高压的水、蒸汽、油品、过热蒸汽的管道上。
高温高压电站闸阀产品结构特点:
设计、制造、检验、标记、供货等均符合相关国内GB、JB、DL等有关标准。
材质符合ASME、JIS、GB、JB、DL等国内外相关标准。
所有高温高压阀门的密封副均采用不同硬度的Stellite硬质合金堆焊而成,密封副配对合理,密封性能好:耐高温、硬度高、抗擦伤、耐冲蚀、寿命长。
上密封面采用奥氏体不锈钢或Stellite硬质合金堆焊而成,密封可靠、耐腐蚀,更换填料可在不停机的情况下进行,不影响系统运行。
体盖采用压力自紧式密封结构,压力越高,密封性能越好。
高温高压电站闸阀采用双闸板或弹性闸板结构,密封可靠,动作灵活,维修方便。
阀杆螺母与支架连接部分安装了推力球轴承,转动力矩小、启闭灵活、省力省电。
电动装置择优选用名牌产品,具有体积小、重量轻、功能全、性能可靠的优点,还可与程控电脑配套使用,进行远距离操作。
1.采用压力自紧式密封,阀体支管两端为焊接连接。
2.阀坐、阀瓣密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成,耐磨、抗擦伤性能好。
3.阀杆经抗腐蚀性氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
高温高压电站闸阀产品性能参数:
型号 | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
---|---|---|---|
Z961Y-P54100V | 10 | 540 | 水、蒸汽等 |
570 | |||
Z961Y-P54140V | 14 | 540 | |
570 | |||
Z961Y-P54170V | 17 | 540 | |
570 |
高温高压电站闸阀产品零部件材料:
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 闸板 | 阀座 | 阀杆 | |
Z961Y-P54100V | 铬钼钒钢 | 铬钼钒钢堆焊钴铬钨 | 铬钼钒钢堆焊钴铬钨 | 渗氟钢 |
Z961Y-P54140V | ||||
Z961Y-P54170V |
高温高压电站闸阀产品外形及结构尺寸:
DN | L | d | H | L1 | D0 | 转矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 600 | 100 | 1036 | - | - | 970 | 308 |
150 | 700 | 155 | 1392 | 1052 | 305 | 1800 | 500 |
175 | 759 | 175 | 1485 | 1052 | 305 | 2700 | 664 |
225 | 850 | 200 | 1650 | 1052 | 305 | 2700 | 867 |
250 | 900 | 222 | 1795 | 1154 | 458 | 1800 | 1203 |
300 | 1254 | 294 | 2080 | 1154 | 458 | 2000 | 2125 |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 转矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 458 | 105 | 870 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 132 | 1115 | 911 | 305 | 970 | 350 |
150 | 700 | 183 | 1390 | 1052 | 305 | 1200 | 500 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 1800 | 664 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 960 |
250 | 900 | 261 | 1795 | 1154 | 458 | 4000 | 1203 |
300 | 1300 | 305 | 1700 | 1378 | 610 | 4000 | 2180 |
350 | 1550 | 338 | 715 | 2536 | 610 | 5800 | 5591 |
DN | L | d | H | L1 | D0 | 转矩/N·m | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 550 | 105 | 140 | 911 | 305 | 970 | 257 |
125 | 600 | 124 | 1115 | 1052 | 305 | 1200 | 350 |
150 | 700 | 150 | 1390 | 1052 | 305 | 2000 | 520 |
175 | 750 | 175 | 1485 | 1052 | 458 | 2000 | 680 |
225 | 850 | 217 | 1650 | 1052 | 458 | 2700 | 990 |
300 | 1397 | 265 | 2265 | 1378 | 610 | 4000 | 2632 |
350 | 1550 | 368 | 2536 | 1378 | 610 | 5800 | 2600 |
发布时间:2024年03月12日
点击:次
在这里写下您的信息并发送给我们